Cibay-T3 series products have pluggable expansion interface. The required functional modules can be inserted into the interface to obtain the corresponding functions, plug and play, without wiring, which greatly saves labor costs.
The expansion interface can support microwave sensor, PIR sensor, Bluetooth sensor, signal converter, etc.
The functions required by customers can be easily installed and replaced by themselves, which is very convenient.
Lens adjustable which equals beam angle adjustable, L(110°)~M(90°)~S(60°).
Snap-in structure, Convenient to replace and drivers maintenance.
10 seconds, tool-free quick replaceable.
Power adjustable, CCT adjustable, Plug & play sensors.
Model | CCT(±300K) | Lumen(lm)±5%/MAX | Efficiency (LM/W) | Beam(angle) | LEDs type | CRI | Watts(W) | Voltage | |
| CCT+Power Adjustable | |||||||||
| CBT3-T100-AW-TCK-D4A1 | 3000K~4000K~5000K | 12800~14200 | 140 | L(105°)~M(90°)~S(60°) | SMD 2835 | >80 | 60~80~100W | AW: 120-277VAC 50-60Hz | |
| CBT3-T150-AW-TCK-D4A1 | 19200~21300 | 100~120~150W | |||||||
| CBT3-T200-AW-TCK-D4A1 | 25600~28400 | 120~150~200W | |||||||
| CBT3-T240-AW-TCK-D4A1 | 30720~34080 | 150~200~240W | |||||||
| CBT3-T300-AW-TCK-D4A1 | 38400~42600 | 220~260~300W | |||||||
| CBT3-T100-AW-TCK-D6A1 | 3000K~4000K~5000K | 14800~16200 | 160 | L(105°)~M(90°)~S(60°) | SMD 2835 | >80 | 60~80~100W | AW: 120-277VAC 50-60Hz | |
| CBT3-T150-AW-TCK-D6A1 | 22200~24300 | 100~120~150W | |||||||
| CBT3-T200-AW-TCK-D6A1 | 29600~32400 | 120~150~200W | |||||||
| CBT3-T240-AW-TCK-D6A1 | 35520~38880 | 150~200~240W | |||||||
| CBT3-T300-AW-TCK-D6A1 | 44400~48600 | 220~260~300W | |||||||
| CCT Adjustable | |||||||||
| CBT3-T100-AW-TCK-D4A1 | 3000K~4000K~5000K | 14200 | 140 | L(105°)~M(90°)~S(60°) | SMD 2835 | >80 | 100W | AW: 120-277VAC 50-60Hz | |
| CBT3-T150-AW-TCK-D4A1 | 21300 | 150W | |||||||
| CBT3-T200-AW-TCK-D4A1 | 28400 | 200W | |||||||
| CBT3-T240-AW-TCK-D4A1 | 34080 | 240W | |||||||
| CBT3-T300-AW-TCK-D4A1 | 42600 | 300W | |||||||
| CBT3-T100-AW-TCK-D6A1 | 3000K~4000K~5000K | 16200 | 160 | L(105°)~M(90°)~S(60°) | SMD 2835 | >80 | 100W | AW: 120-277VAC 50-60Hz | |
| CBT3-T150-AW-TCK-D6A1 | 24300 | 150W | |||||||
| CBT3-T200-AW-TCK-D6A1 | 32400 | 200W | |||||||
| CBT3-T240-AW-TCK-D6A1 | 38880 | 240W | |||||||
| CBT3-T300-AW-TCK-D6A1 | 48600 | 300W | |||||||
| 140LM/W | |||||||||
Model | CCT(±300K) | Lumen(lm)±5%/MAX | Efficiency (LM/W) | Beam(angle) | LEDs type | CRI | Watts(W) | Voltage | |
| Basic series | Power adjustable | ||||||||
| CBT3-100-AW-50K-D4A1 | 5000K | 14000 | 140 | L(105°)~M(90°)~S(60°) | SMD 2835 | >80 | 100W | 60~80~100W | AW: 120-277VAC 50-60Hz |
| CBT3-100-AW-40K-D4A1 | 4000K | 13800 | |||||||
| CBT3-100-AW-30K-D4A1 | 3000K | 13000 | |||||||
| CBT3-150-AW-50K-D4A1 | 5000K | 21000 | 150W | 100~120~150W | |||||
| CBT3-150-AW-40K-D4A1 | 4000K | 20700 | |||||||
| CBT3-150-AW-30K-D4A1 | 3000K | 19500 | |||||||
| CBT3-200-AW-50K-D4A1 | 5000K | 28000 | 200W | 120~150~200W | |||||
| CBT3-200-AW-40K-D4A1 | 4000K | 27600 | |||||||
| CBT3-200-AW-30K-D4A1 | 3000K | 26000 | |||||||
| CBT3-240-AW-50K-D4A1 | 5000K | 33600 | 240W | 150~200~240W | |||||
| CBT3-240-AW-40K-D4A1 | 4000K | 33120 | |||||||
| CBT3-240-AW-30K-D4A1 | 3000K | 31200 | |||||||
| CBT3-300-AW-50K-D4A1 | 5000K | 42000 | 300W | 220~260~300W | |||||
| CBT3-300-AW-40K-D4A1 | 4000K | 41400 | |||||||
| CBT3-300-AW-30K-D4A1 | 3000K | 39000 | |||||||
| 160LM/W | |||||||||
Model | CCT(±300K) | Lumen(lm)±5%/MAX | Efficiency (LM/W) | Beam(angle) | LEDs type | CRI | Watts(W) | Voltage | |
| Basic series | Power adjustable | ||||||||
| CBT3-100-AW-50K-D6A1 | 5000K | 16000 | 160 | L(105°)~M(90°)~S(60°) | SMD 2835 | >80 | 100W | 60~80~100W | AW: 120-277VAC 50-60Hz |
| CBT3-100-AW-40K-D6A1 | 4000K | 15800 | |||||||
| CBT3-100-AW-30K-D6A1 | 3000K | 15000 | |||||||
| CBT3-150-AW-50K-D6A1 | 5000K | 24000 | 150W | 100~120~150W | |||||
| CBT3-150-AW-40K-D6A1 | 4000K | 23700 | |||||||
| CBT3-150-AW-30K-D6A1 | 3000K | 22500 | |||||||
| CBT3-200-AW-50K-D6A1 | 5000K | 32000 | 200W | 120~150~200W | |||||
| CBT3-200-AW-40K-D6A1 | 4000K | 31600 | |||||||
| CBT3-200-AW-30K-D6A1 | 3000K | 30000 | |||||||
| CBT3-240-AW-50K-D6A1 | 5000K | 38400 | 240W | 150~200~240W | |||||
| CBT3-240-AW-40K-D6A1 | 4000K | 37920 | |||||||
| CBT3-240-AW-30K-D6A1 | 3000K | 36000 | |||||||
| CBT3-300-AW-50K-D6A1 | 5000K | 48000 | 300W | 220~260~300W | |||||
| CBT3-300-AW-40K-D6A1 | 4000K | 47400 | |||||||
| CBT3-300-AW-30K-D6A1 | 3000K | 45000 | |||||||
Unit:mm/inch
