Driver on Board, ultra-thin design, reduce 70% freight.
High efficiency LED, 120lm/w and 140lm/w optional.
UV-resistant PC material optics, IK08 impact resistance grade.
Working temperature: -30 ℃ ~ + 45 ℃.
Suitable for damp environment, slight corrosion-proof grade indoors.
Suitable for large workshop, airport, warehouse,parking lot, basement, gymnasium etc.
Model | CCT | Lumen(lm)±10% | Beam(angle) | LEDs type | CRI | Power(W) | Voltage | Type |
| CBD2-075-AH-60K-1YY | 5700-6300K | 9000 | 120° /90° | SMD 2835 | >80 | 75W | AW: 220-240VAC 50-60Hz, Max0.45A | 120LM/W |
| CBD2-075-AH-50K-1YY | 4700-5300K | 9000 | ||||||
| CBD2-075-AH-40K-1YY | 3700-4300K | 8700 | ||||||
| CBD2-075-AH-30K-1YY | 2700-3200K | 8000 | ||||||
| CBD2-100-AH-60K-1YY | 5700-6300K | 12000 | 120° /90° | SMD 2835 | >80 | 100W | AW: 220-240VAC 50-60Hz, Max0.6A | |
| CBD2-100-AH-50K-1YY | 4700-5300K | 12000 | ||||||
| CBD2-100-AH-40K-1YY | 3700-4300K | 11700 | ||||||
| CBD2-100-AH-30K-1YY | 2700-3200K | 11000 | ||||||
| CBD2-150-AH-60K-1YY | 5700-6300K | 18000 | 120° /90° | SMD 2835 | >80 | 150W | AW: 220-240VAC 50-60Hz, Max0.85A | |
| CBD2-150-AH-50K-1YY | 4700-5300K | 18000 | ||||||
| CBD2-150-AH-40K-1YY | 3700-4300K | 17700 | ||||||
| CBD2-150-AH-30K-1YY | 2700-3200K | 17000 | ||||||
| CBD2-200-AH-60K-1YY | 5700-6300K | 24000 | 120° /90° | SMD 2835 | >80 | 200W | AW: 220-240VAC 50-60Hz, Max1.2A | |
| CBD2-200-AH-50K-1YY | 4700-5300K | 24000 | ||||||
| CBD2-200-AH-40K-1YY | 3700-4300K | 23700 | ||||||
| CBD2-200-AH-30K-1YY | 2700-3200K | 23000 | ||||||
| CBD2-075-AH-60K-1YY | 5700-6300K | 10500 | 120° /90° | SMD 2835 | >80 | 75W | AW: 220-240VAC 50-60Hz, Max0.45A | 140LM/W |
| CBD2-075-AH-50K-1YY | 4700-5300K | 10500 | ||||||
| CBD2-075-AH-40K-1YY | 3700-4300K | 10200 | ||||||
| CBD2-075-AH-30K-1YY | 2700-3200K | 9600 | ||||||
| CBD2-100-AH-60K-1YY | 5700-6300K | 14000 | 120° /90° | SMD 2835 | >80 | 100W | AW: 220-240VAC 50-60Hz, Max0.6A | |
| CBD2-100-AH-50K-1YY | 4700-5300K | 14000 | ||||||
| CBD2-100-AH-40K-1YY | 3700-4300K | 13700 | ||||||
| CBD2-100-AH-30K-1YY | 2700-3200K | 13000 | ||||||
| CBD2-150-AH-60K-1YY | 5700-6300K | 21000 | 120° /90° | SMD 2835 | >80 | 150W | AW: 220-240VAC 50-60Hz, Max0.85A | |
| CBD2-150-AH-50K-1YY | 4700-5300K | 21000 | ||||||
| CBD2-150-AH-40K-1YY | 3700-4300K | 20700 | ||||||
| CBD2-150-AH-30K-1YY | 2700-3200K | 20000 | ||||||
| CBD2-200-AH-60K-1YY | 5700-6300K | 28000 | 120° /90° | SMD 2835 | >80 | 200W | AW: 220-240VAC 50-60Hz, Max1.2A | |
| CBD2-200-AH-50K-1YY | 4700-5300K | 28000 | ||||||
| CBD2-200-AH-40K-1YY | 3700-4300K | 27700 | ||||||
| CBD2-200-AH-30K-1YY | 2700-3200K | 27000 |
Unit:mm/inch
