CIBAY-K2 adopts a novel industrial appearance design, with two optional
appearance styles. The horizontal power supply model is suitable for
general environment, while the vertical power supply model is suitable
for high temperature environment. This series of products can meet the
needs of most application scenarios.
Industrial style design, novel appearance, horizontal or
vertical power layout;
DALI and 0-10V are optional. Our DALI module is a accessary
which can save SKU;
High efficiency LED, 160lm/w,180lm/w,200lm/w multiple
brightness are levels is optional;
Working temperature: -35 ℃ ~ + 70 ℃;
Suitable for damp environment, slight corrosion-proof grade indoors;
Suitable for large workshop, airport, warehouse,parking lot,
basement, gymnasium etc.
Model | CCT | Lumen(lm)±10% | Beam(angle) | LEDs type | CRI | Power(W)±10% | Voltage | Type |
| CBK2-100-AW-60K-D601/D611/D621 | 5500-6500K | 16000 | 120° | SMD 2835 | >80 | 100W | AW: 100-240VAC 50-60Hz, Max1.2A | 160LM/W |
| CBK2-100-AW-50K-D601/D611/D621 | 4700-5300K | 15900 | ||||||
| CBK2-100-AW-40K-D601/D611/D621 | 3700-4300K | 15600 | ||||||
| CBK2-100-AW-30K-D601/D611/D621 | 2700-3200K | 15000 | ||||||
| CBK2-150-AW-60K-D601/D611/D621 | 5500-6500K | 24000 | 120° | SMD 2835 | >80 | 150W | AW: 100-240VAC 50-60Hz, Max1.8A | |
| CBK2-150-AW-50K-D601/D611/D621 | 4700-5300K | 23850 | ||||||
| CBK2-150-AW-40K-D601/D611/D621 | 3700-4300K | 23400 | ||||||
| CBK2-150-AW-30K-D601/D611/D621 | 2700-3200K | 22500 | ||||||
| CBK2-200-AW-60K-D601/D611/D621 | 5500-6500K | 32000 | 120° | SMD 2835 | >80 | 200W | AW: 100-240VAC 50-60Hz, Max2.3A | |
| CBK2-200-AW-50K-D601/D611/D621 | 4700-5300K | 31800 | ||||||
| CBK2-200-AW-40K-D601/D611/D621 | 3700-4300K | 31200 | ||||||
| CBK2-200-AW-30K-D601/D611/D621 | 2700-3200K | 30000 | ||||||
| CBK2-100-AW-60K-D801/D811/D821 | 5500-6500K | 17800 | 120° | SMD 2835 | >80 | 100W | AW: 100-240VAC 50-60Hz, Max1.2A | 180LM/W |
| CBK2-100-AW-50K-D601/D611/D621 | 4700-5300K | 17700 | ||||||
| CBK2-100-AW-40K-D801/D811/D821 | 3700-4300K | 17400 | ||||||
| CBK2-100-AW-30K-D801/D811/D821 | 2700-3200K | 16600 | ||||||
| CBK2-150-AW-60K-D801/D811/D821 | 5500-6500K | 26700 | 120° | SMD 2835 | >80 | 150W | AW: 100-240VAC 50-60Hz, Max1.8A | |
| CBK2-150-AW-50K-D801/D811/D821 | 4700-5300K | 26550 | ||||||
| CBK2-150-AW-40K-D801/D811/D821 | 3700-4300K | 26100 | ||||||
| CBK2-150-AW-30K-D801/D811/D821 | 2700-3200K | 24900 | ||||||
| CBK2-200-AW-60K-D801/D811/D821 | 5500-6500K | 35600 | 120° | SMD 2835 | >80 | 200W | AW: 100-240VAC 50-60Hz, Max2.3A | |
| CBK2-200-AW-50K-D801/D811/D821 | 4700-5300K | 35400 | ||||||
| CBK2-200-AW-40K-D801/D811/D821 | 3700-4300K | 34800 | ||||||
| CBK2-200-AW-30K-D801/D811/D821 | 2700-3200K | 33200 | ||||||
| CBK2-100-AW-60K-DA01/DA11/DA21 | 5500-6500K | 19500 | 120° | SMD 2835 | >80 | 100W | AW: 100-240VAC 50-60Hz, Max1.2A | 200LM/W |
| CBK2-100-AW-50K-DA01/DA11/DA21 | 4700-5300K | 19400 | ||||||
| CBK2-100-AW-40K-DA01/DA11/DA21 | 3700-4300K | 19100 | ||||||
| CBK2-100-AW-30K-DA01/DA11/DA21 | 2700-3200K | 18200 | ||||||
| CBK2-150-AW-60K-DA01/DA11/DA21 | 5500-6500K | 29250 | 120° | SMD 2835 | >80 | 150W | AW: 100-240VAC 50-60Hz, Max1.8A | |
| CBK2-150-AW-50K-DA01/DA11/DA21 | 4700-5300K | 29100 | ||||||
| CBK2-150-AW-40K-DA01/DA11/DA21 | 3700-4300K | 28650 | ||||||
| CBK2-150-AW-30K-DA01/DA11/DA21 | 2700-3200K | 27300 | ||||||
| CBK2-200-AW-60K-DA01/DA11/DA21 | 5500-6500K | 39000 | 120° | SMD 2835 | >80 | 200W | AW: 100-240VAC 50-60Hz, Max2.3A | |
| CBK2-200-AW-50K-DA01/DA11/DA21 | 4700-5300K | 38800 | ||||||
| CBK2-200-AW-40K-DA01/DA11/DA21 | 3700-4300K | 38200 | ||||||
| CBK2-200-AW-30K-DA01/DA11/DA21 | 2700-3200K | 36400 |
High temperature series:
Unit:mm/inch

Room Temperature Series:
Unit:mm/inch
